ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | |
1 | ลิเวอร์พูล | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
2 | อาร์เซน่อล | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
3 | เชลซี | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
4 | ฟอเรสต์ | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
5 | นิวคาสเซิ่ล | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6 | บอร์นมัธ | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
7 | แมนฯ ซิตี้ | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
8 | ฟูแล่ม | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
9 | แอสตัน วิลล่า | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
10 | ไบรท์ตัน | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
12 | สเปอร์ส | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
13 | เวสต์แฮม | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
14 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
17 | วูล์ฟ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
19 | อิปสวิช | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
20 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 |
- ไปเล่น แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบแบ่งกลุ่ม) | |
- ไปเล่น ยูโรปาลีก (รอบแบ่งกลุ่ม) | |
- ไปเล่น แชมเปี้ยนชิพ |
© Copy right reserve epl1x2.com