
เอฟเวอร์ตัน
สเปอร์ส
ฟอเรสต์
คริสตัล พาเลซ
ลีดส์
เชลซี
เบรนท์ฟอร์ด
นิวคาสเซิ่ล
แอสตัน วิลล่า
แมนฯ ซิตี้
ลิเวอร์พูล
อาร์เซน่อล
เอฟเวอร์ตัน
vs 
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | |
| 1 | อาร์เซน่อล | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | เชลซี | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | แมนฯ ซิตี้ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 4 | แอสตัน วิลล่า | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | คริสตัล พาเลซ | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | ไบรท์ตัน | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 8 | บอร์นมัธ | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | สเปอร์ส | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 10 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 11 | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 12 | ลิเวอร์พูล | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 13 | เบรนท์ฟอร์ด | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 14 | นิวคาสเซิ่ล | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | ฟูแล่ม | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 16 | ฟอเรสต์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 17 | เวสต์แฮม | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 18 | ลีดส์ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 19 | เบิร์นลี่ย์ | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 20 | วูล์ฟ | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| - ไปเล่น แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบแบ่งกลุ่ม) | |
| - ไปเล่น ยูโรปาลีก (รอบแบ่งกลุ่ม) | |
| - ไปเล่น แชมเปี้ยนชิพ |
© Copy right reserve epl1x2.com